1.3 | 8:11 am | Dzisiaj | 8:11 am | 2.3 |
14.2 | 9 | Maj | 9 | 22 |
19.6 | Lut , 18 | 2022 | Mar , 8 | 55 |
64.4° | 9:01 am | Dzisiaj | 12:11 am | 62.1° |
83.7° | 12 | Maj | 1 | 38.1° |
83.7° | Maj , 12 | 2022 | Sty , 31 | 2.7° |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
31° NNE |
Pochmurno. Dry. |
|
Temperatura 64.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-2.3 mph |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. (C) 2021 - Scott Greczkowski |
Kredyty, kontakt i . . . |